CJENIK
Cjenik Villa Marić Neum (EUR €)
kliknite za cijenu u Konvertibilnim markama (BAM)
Neum, 10.04.2015.
Jedinica mjere | Sezona I | Sezona II | Sezona III | Sezona IV | Sezona V |
Po osobi po danu |
01.07.-31.08. | 01.06.-30.06. 01.09.-30.09. |
01.05.-31.05. 01.10.-31.10. |
||
Veliki apartman 4 (4+2) | 25,00 | 20,00 | 15,00 | ||
Dodatni ležaj (+2) | 20,00 | 15,00 | 10,00 | ||
Studio apartman 2 (2+1) | 25,00 | 20,00 | 15,00 | ||
Dodatni ležaj (+1) | 20,00 | 15,00 | 10,00 | ||
Studio apartman 2 (2+0) | 25,00 | 20,00 | 15,00 | ||
Djeca do 2 godine | gratis | gratis | gratis | ||
Djeca 2 - 12 godina | 15,00 | 12,00 | 10,00 | ||
|
Sva prava pridržana © 2013. Villa Marić – Neum Trstenica 3, Surdup II, 88390 Neum, Bosna i Hercegovina
Free
Wi-Fi